ಚಿಪ್ ಪಟ್ಟಿ | ||||||||||
ಇಲ್ಲ. | ಚಿಪ್ ಬ್ರಾಂಡ್ | ಮುಖ್ಯ ಚಿಪ್ | RAM | ರಾಮ್ | ವೈಫೈ | VoIP | ಸಿಎಟಿವಿ | ಯುಎಸ್ಬಿ | ಲ್ಯಾನ್ | ಬೋಸಾ ಡೈವರ್ |
1 | ರಿಯಲ್ಟೆಕ್ ಆರ್ಟಿಎಲ್ | RTL9601D-VA3-CG | 32MByte/256MBit | 8MByte/64MBit | / | / | 1ಸಿಎಟಿವಿ | / | ೧ಜಿಇ | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
2 | ರಿಯಲ್ಟೆಕ್ ಆರ್ಟಿಎಲ್ | RTL9601D-VA3-CG | 32MByte/256MBit | 16MByte/128MBit | / | 1POT ಗಳು | 1ಸಿಎಟಿವಿ | / | 2.5ಜಿ+1ಜಿಇ | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
3 | ರಿಯಲ್ಟೆಕ್ ಆರ್ಟಿಎಲ್ | RTL9602C-VA4-CG | 64MByte/512MBit | 16MByte/128MBit | RTL8192FR-CG WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1POT ಗಳು | 1ಸಿಎಟಿವಿ | / | 1ಜಿಇ+1ಎಫ್ಇ | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
4 | ರಿಯಲ್ಟೆಕ್ ಆರ್ಟಿಎಲ್ | RTL9603C-VD5-CG | 128MByte/1024MBit | 128MByte/1Gbit | RTL8192FR-CG WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1POT ಗಳು | 1ಸಿಎಟಿವಿ | ೨.೦ | 1ಜಿಇ+3ಎಫ್ಇ | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
5 | ರಿಯಲ್ಟೆಕ್ ಆರ್ಟಿಎಲ್ | ಆರ್ಟಿಎಲ್ 9607 ಸಿ-ವಿಬಿ 6-ಸಿಜಿ | 256MByte/2048MBit | 128MByte/1024MBit | AC 1200Mbps:RTL8192FR-CG(2.4G 300Mbps)+RTL8812FR-CG(5.8G 866Mbps) | 1POT ಗಳು | 1ಸಿಎಟಿವಿ | / | 4ಜಿಇ | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
6 | ರಿಯಲ್ಟೆಕ್ ಆರ್ಟಿಎಲ್ | ಆರ್ಟಿಎಲ್ 9607 ಸಿ-ವಿಬಿ 6-ಸಿಜಿ | 256MByte/2048MBit | 128MByte/1024MBit | AC 1200Mbps:RTL8192FR-CG(2.4G 300Mbps)+RTL8812FR-CG(5.8G 866Mbps) | 1POT ಗಳು | 1ಸಿಎಟಿವಿ | ೨.೦ | 4ಜಿಇ | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
7 | ರಿಯಲ್ಟೆಕ್ ಆರ್ಟಿಎಲ್ | ಆರ್ಟಿಎಲ್ 9607 ಸಿ-ವಿಬಿ 6-ಸಿಜಿ | 256MByte/2048MBit | 128MByte/1024MBit | AX 1500Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 1POT ಗಳು | 1ಸಿಎಟಿವಿ | ೨.೦ | 4ಜಿಇ | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
8 | ರಿಯಲ್ಟೆಕ್ ಆರ್ಟಿಎಲ್ | ಆರ್ಟಿಎಲ್ 9607 ಸಿ-ವಿಬಿ 6-ಸಿಜಿ | 256MByte/2048MBit | 128MByte/1024MBit | AX 1500Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 2 ಪಾಟ್ಗಳು | 1ಸಿಎಟಿವಿ | ೨.೦ ೩.೦ | 4ಜಿಇ | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
9 | ರಿಯಲ್ಟೆಕ್ ಆರ್ಟಿಎಲ್ | ಆರ್ಟಿಎಲ್ 9607 ಸಿ-ವಿಬಿ 6-ಸಿಜಿ | 256MByte/2048MBit | 128MByte/1024MBit | AX 1800Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 2 ಪಾಟ್ಗಳು | 1ಸಿಎಟಿವಿ | ೨.೦ ೩.೦ | 4ಜಿಇ | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
10 | ರಿಯಲ್ಟೆಕ್ ಆರ್ಟಿಎಲ್ | RTL9607DQ-CG | 4 ಜಿಬಿ | 2x1G-ಬಿಟ್ | AX 3000Mbps: RTL8192XBR-CG RTL8832CR-CG | 2 ಪಾಟ್ಗಳು | 1ಸಿಎಟಿವಿ | ೨.೦ ೩.೦ | 4ಜಿಇ+2.5ಜಿ | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
11 | ರಿಯಲ್ಟೆಕ್ ಆರ್ಟಿಎಲ್ | RTL9617C-VW-CG | 4 ಜಿಬಿ | 2x1G-ಬಿಟ್ | AX 3000Mbps: RTL8192XBR-CG RTL8832CR-CG | 2 ಪಾಟ್ಗಳು | 1ಸಿಎಟಿವಿ | ೨.೦ ೩.೦ | 4ಜಿಇ+2.5ಜಿ | 10G SEMTECH GN25L98-QFN-TR |
12 | ZTE ZX | ಝಡ್ಎಕ್ಸ್279127ಬಿ | 128MByte/1024MBit | 128MByte/1024MBit | ಎಂಟಿಕೆ 7603ಇ | 1POT ಗಳು | 1POT ಗಳು | / | 1ಜಿಇ+3ಎಫ್ಇ | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
13 | ZTE ZX | ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್279128ಎಸ್ | 128MByte/1024MBit | 256MByte/2048MBit | AC 1200Mbps: ಎಂಟಿ 7603 ಇ MT7613AEN | 1POT ಗಳು | 1ಸಿಎಟಿವಿ | ೨.೦ | 4ಜಿಇ | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
14 | ZTE ZX | ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್279128ಎಸ್ | 128MByte/1024MBit | 256MByte/2048MBit | AX 3000Mbps: MT7916A ಎಂಟಿ7976ಡಿಎ | 2 ಪಾಟ್ಗಳು | 1ಸಿಎಟಿವಿ | ೨.೦ ೩.೦ | 4ಜಿಇ | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
15 | ಎಂಟಿಕೆ | EN7526GT | 512 ಎಂಬಿ | 256MByte/2048MBit | AC 1200Mbps: ಎಂಟಿ 7603 ಇ MT7612EN | 1POT ಗಳು | / | ೨.೦ | 4ಜಿಇ | 1.25G SEMTECH GN25L98-QFN-TR |
16 | ಎಂಟಿಕೆ | ಇಎನ್ 7525 | 256MByte/2048MBit | 256MByte/2048MBit | MT7592N ವೈಫೈ2.4 300Mbps 2*2 | 1POT ಗಳು | / | ೨.೦ | 1ಜಿಇ+3ಎಫ್ಇ | 1.25G SEMTECH EN7570-QFN-TR |
17 | ಎಂಟಿಕೆ | EN7526FCU/FU | 256MByte/2048MBit | 256MByte/2048MBit | MT7592N ವೈಫೈ2.4 300Mbps 2*2 | 1POT ಗಳು | / | ೨.೦ | 1ಜಿಇ+3ಎಫ್ಇ | 1.25G SEMTECH EN7571-QFN-TR |
18 | ಎಂಟಿಕೆ | EN7520ST | 64MByte/512MBit | 8MByte/64MBit | / | / | / | / | 1G | 1.25G SEMTECH UX3328S-QFN-TR |
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜನವರಿ-17-2025